Из Фетьхии Турции на Остров Родос Греция
Начало Периода | Конец Периода | Тип Пассажира | Цены билетов | Налог В Порту |
---|---|---|---|---|
02-01-2025 | 31-03-2025 | Взрослый | ЕВРО 75 | Включено |
01-04-2025 | 02-11-2025 | Взрослый | ЕВРО 85 | Включено |
02-01-2025 | 31-03-2025 | Ребенок | ЕВРО 38 | Включено |
01-04-2025 | 02-11-2025 | Ребенок | ЕВРО 43 | Включено |
02-01-2025 | 31-03-2025 | Младенец | ЕВРО 5 | Включено |
01-04-2025 | 02-11-2025 | Младенец | ЕВРО 5 | Включено |
Из Фетьхии Турции на Остров Родос Греция
Начало Периода | Конец Периода | Тип Пассажира | Цены билетов | Налог В Порту |
---|---|---|---|---|
02-01-2025 | 31-03-2025 | Взрослый | ЕВРО 40 | Включено |
01-04-2025 | 02-11-2025 | Взрослый | ЕВРО 45 | Включено |
02-01-2025 | 31-03-2025 | Ребенок | ЕВРО 20 | Включено |
01-04-2025 | 02-11-2025 | Ребенок | ЕВРО 23 | Включено |
02-01-2025 | 31-03-2025 | Младенец | ЕВРО 5 | Включено |
01-04-2025 | 02-11-2025 | Младенец | ЕВРО 5 | Включено |
Из Фетьхии Турции на Остров Родос Греция
Начало Периода | Конец Периода | Тип Пассажира | Цены билетов | Налог В Порту |
---|---|---|---|---|
02-01-2025 | 31-03-2025 | Взрослый | ЕВРО 65 | Включено |
01-04-2025 | 02-11-2025 | Взрослый | ЕВРО 65 | Включено |
02-01-2025 | 31-03-2025 | Ребенок | ЕВРО 33 | Включено |
01-04-2025 | 02-11-2025 | Ребенок | ЕВРО 33 | Включено |
02-01-2025 | 31-03-2025 | Младенец | ЕВРО 5 | Включено |
01-04-2025 | 02-11-2025 | Младенец | ЕВРО 5 | Включено |